Difference between revisions of "Twin sabers"
From PSU Cyril Wiki
m |
m (→Twin sabers) |
||
(115 intermediate revisions by 25 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Tenora Works Sabers.PNG|thumb|right|A female CAST wielding an Al Sevara.]] | [[Image:Tenora Works Sabers.PNG|thumb|right|A female CAST wielding an Al Sevara.]] | ||
+ | '''Twin sabers''' are a two-handed melee weapon class. They are, essentially, two [[sabers]], one held in each hand; and thus comparisons can be drawn between them and the ''Musashi'' (or ''Twin Swords'') class of weapons featured in PSO. They are generally weaker than normal sabers, but have six hits in a combo compared to the three hits in a single saber combo. | ||
− | + | == PP recovery == | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | ! [[Type]] !! {{Logo-G}} ! {{Logo-Y}} ! {{Logo-T}} ! {{Logo-K}} | + | ! [[Type]] !! {{Logo-G}} !! {{Logo-Y}} !! {{Logo-T}} !! {{Logo-K}} |
|- | |- | ||
| RA/FO || - || - || - || - | | RA/FO || - || - || - || - | ||
Line 13: | Line 11: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Twin sabers == |
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | + | {{Weapon chart header|Category=Twin sabers}} | |
+ | |- | ||
+ | | {{Color-C}} rowspan="3" | 1★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Saber | ||
+ | |JP name= ツインセイバー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 180 | ||
+ | |Att.= 38 | ||
+ | |PP 10= 270 | ||
+ | |Att. 10= 128 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 39 | ||
+ | |Req.= 26 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ryo-Sabra | ||
+ | |JP name= リョウサベラ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 234 | ||
+ | |Att.= 28 | ||
+ | |PP 10= 309 | ||
+ | |Att. 10= 109 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 44 | ||
+ | |Req.= 28 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Al Sevara | ||
+ | |JP name= アル・セバラ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 126 | ||
+ | |Att.= 47 | ||
+ | |PP 10= 186 | ||
+ | |Att. 10= 135 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 48 | ||
+ | |Req.= 28 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-C}} rowspan="3" | 2★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Brand | ||
+ | |JP name= ツインブランド | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 216 | ||
+ | |Att.= 78 | ||
+ | |PP 10= 306 | ||
+ | |Att. 10= 168 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 71 | ||
+ | |Req.= 55 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ryo-Branera | ||
+ | |JP name= リョウバルネラ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 280 | ||
+ | |Att.= 59 | ||
+ | |PP 10= 355 | ||
+ | |Att. 10= 140 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 82 | ||
+ | |Req.= 58 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Alseva Brada | ||
+ | |JP name= アルセバ・ブラッダ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 151 | ||
+ | |Att.= 98 | ||
+ | |PP 10= 211 | ||
+ | |Att. 10= 186 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 89 | ||
+ | |Req.= 59 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-C}} rowspan="7" | 3★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Buster | ||
+ | |JP name= ツインバスターズ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 234 | ||
+ | |Att.= 118 | ||
+ | |PP 10= 324 | ||
+ | |Att. 10= 208 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 104 | ||
+ | |Req.= 94 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ryo-Basta | ||
+ | |JP name= リョウベアスタ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 304 | ||
+ | |Att.= 89 | ||
+ | |PP 10= 379 | ||
+ | |Att. 10= 170 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 119 | ||
+ | |Req.= 99 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Alseva Bata | ||
+ | |JP name= アルセバ・バッタ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 163 | ||
+ | |Att.= 149 | ||
+ | |PP 10= 223 | ||
+ | |Att. 10= 237 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 130 | ||
+ | |Req.= 102 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Twin Fluor. Bulbs | ||
+ | |JP name= ツインケイコウトウ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 222 | ||
+ | |Att.= 117 | ||
+ | |PP 10= 333 | ||
+ | |Att. 10= 200 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 200 | ||
+ | |Req.= 104 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Twin Fluor. Bulbs/C | ||
+ | |JP name= ツインケイコウトウ/C | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 222 | ||
+ | |Att.= 59 | ||
+ | |PP 10= 488 | ||
+ | |Att. 10= 59 | ||
+ | |Var.= 50 | ||
+ | |Acc.= 100 | ||
+ | |Req.= 52 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Casino Voloyal]].}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Twin Harisen Fans | ||
+ | |JP name= ツインハリセン | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 187 | ||
+ | |Att.= 107 | ||
+ | |PP 10= 288 | ||
+ | |Att. 10= 190 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 99 | ||
+ | |Req.= 104 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Twin Harisen Fans/C | ||
+ | |JP name= ツインハリセン/C | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 187 | ||
+ | |Att.= 51 | ||
+ | |PP 10= 445 | ||
+ | |Att. 10= 51 | ||
+ | |Var.= 30 | ||
+ | |Acc.= 99 | ||
+ | |Req.= 52 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Casino Voloyal]].}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon chart header|Category=Twin sabers}} | |
|- | |- | ||
− | | {{Color- | + | | {{Color-B}} rowspan="4" | 4★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Dual Pallasch | ||
+ | |JP name= デュアルパラッシュ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 261 | ||
+ | |Att.= 159 | ||
+ | |PP 10= 351 | ||
+ | |Att. 10= 219 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 136 | ||
+ | |Req.= 157 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Ryo-Palasra | ||
+ | |JP name= リョウバラスラ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 339 | ||
+ | |Att.= 119 | ||
+ | |PP 10= 414 | ||
+ | |Att. 10= 179 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 156 | ||
+ | |Req.= 165 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Alseva Palassa | ||
+ | |JP name= アルセバ・パラッサ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 182 | ||
+ | |Att.= 200 | ||
+ | |PP 10= 238 | ||
+ | |Att. 10= 258 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 171 | ||
+ | |Req.= 170 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Twin Beefedge R | ||
+ | |JP name= ツインビフテイバーR | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 290 | ||
+ | |Att.= 284 | ||
+ | |PP 10= 401 | ||
+ | |Att. 10= 380 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 200 | ||
+ | |Req.= 209 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-B}} rowspan="6" | 5★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Dual Slasher | ||
+ | |JP name= デュアルスラッシャー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 270 | ||
+ | |Att.= 198 | ||
+ | |PP 10= 360 | ||
+ | |Att. 10= 258 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 167 | ||
+ | |Req.= 221 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Ryo-Deran | ||
+ | |JP name= リョウデイラン | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 351 | ||
+ | |Att.= 148 | ||
+ | |PP 10= 426 | ||
+ | |Att. 10= 208 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 192 | ||
+ | |Req.= 233 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Alseva Bonga | ||
+ | |JP name= アルセバ・ボンガ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 210 | ||
+ | |Att.= 320 | ||
+ | |PP 10= 266 | ||
+ | |Att. 10= 367 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 242 | ||
+ | |Req.= 320 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Alseva Drada | ||
+ | |JP name= アルセバ・デラダ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 189 | ||
+ | |Att.= 248 | ||
+ | |PP 10= 245 | ||
+ | |Att. 10= 286 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 209 | ||
+ | |Req.= 240 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Twin Bouquets | ||
+ | |JP name= ツインブーケ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 216 | ||
+ | |Att.= 179 | ||
+ | |PP 10= 316 | ||
+ | |Att. 10= 306 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 160 | ||
+ | |Req.= 245 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
+ | |- {{Unreleased item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Bouquets/C | ||
+ | |JP name= ツインブーケ/C | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 216 | ||
+ | |Att.= 139 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 160 | ||
+ | |Req.= 185 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-B}} rowspan="8" | 6★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Dual Durandal | ||
+ | |JP name= デュアルデュランダル | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 279 | ||
+ | |Att.= 236 | ||
+ | |PP 10= 369 | ||
+ | |Att. 10= 296 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 193 | ||
+ | |Req.= 254 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Ryo-Slasha | ||
+ | |JP name= リョウスラシア | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 362 | ||
+ | |Att.= 178 | ||
+ | |PP 10= 437 | ||
+ | |Att. 10= 238 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 222 | ||
+ | |Req.= 268 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Alseva Falsan | ||
+ | |JP name= アルセバ・ファルサン | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 195 | ||
+ | |Att.= 297 | ||
+ | |PP 10= 251 | ||
+ | |Att. 10= 335 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 242 | ||
+ | |Req.= 276 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Al Sevac | ||
+ | |JP name= アル・セイバック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 239 | ||
+ | |Att.= 208 | ||
+ | |PP 10= 259 | ||
+ | |Att. 10= 378 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 160 | ||
+ | |Req.= 281 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Del Jagnus | ||
+ | |JP name= デルジャグナス | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 334 | ||
+ | |Att.= 284 | ||
+ | |PP 10= 435 | ||
+ | |Att. 10= 343 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 185 | ||
+ | |Req.= 281 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ryo-Sabrac | ||
+ | |JP name= リョウサベラック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 239 | ||
+ | |Att.= 208 | ||
+ | |PP 10= 413 | ||
+ | |Att. 10= 293 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 160 | ||
+ | |Req.= 281 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | | | + | {{Weapon row |
− | |- {{JP | + | |Name= Training Sangeyasha |
− | | | + | |JP name= サンゲヤシャ・習作 |
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 212 | ||
+ | |Att.= 318 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 355 | ||
+ | |Req.= 10 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Reward Trading Post]] (PC only).}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Sabic | ||
+ | |JP name= ツインセイバック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 223 | ||
+ | |Att.= 214 | ||
+ | |PP 10= 313 | ||
+ | |Att. 10= 312 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 154 | ||
+ | |Req.= 281 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon chart header|Category=Twin sabers}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-A}} rowspan="7" | 7★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Death Dancer | ||
+ | |JP name= デスダンサー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 306 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 406 | ||
+ | |Att. 10= 337 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 219 | ||
+ | |Req.= 286 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Crea Saber | ||
+ | |JP name= ツインクレアセイバー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 306 | ||
+ | |Att.= 143 | ||
+ | |PP 10= 306 | ||
+ | |Att. 10= 236 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 219 | ||
+ | |Req.= 286 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= [[Human]] and [[newman]] only.}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ryo-Creasabra | ||
+ | |JP name= リョウクレアサベラ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 397 | ||
+ | |Att.= 88 | ||
+ | |PP 10= 397 | ||
+ | |Att. 10= 147 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 252 | ||
+ | |Req.= 301 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= [[Human]] and [[newman]] only.}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ryo-Sabed | ||
+ | |JP name= リョウサベウド | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 397 | ||
+ | |Att.= 166 | ||
+ | |PP 10= 485 | ||
+ | |Att. 10= 218 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 252 | ||
+ | |Req.= 301 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Alseva Cresa | ||
+ | |JP name= アルセバ・クレッサ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 214 | ||
+ | |Att.= 194 | ||
+ | |PP 10= 214 | ||
+ | |Att. 10= 319 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 274 | ||
+ | |Req.= 310 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= [[Human]] and [[newman]] only.}} | ||
+ | |- {{Unreleased item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Frying Pan Set | ||
+ | |JP name= フライパンセット | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 330 | ||
+ | |Att.= 282 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 235 | ||
+ | |Req.= 368 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= T. Durandal Replica | ||
+ | |JP name= Tデュランダル・レプカ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 376 | ||
+ | |Att.= 375 | ||
+ | |PP 10= 470 | ||
+ | |Att. 10= 485 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 378 | ||
+ | |Req.= 475 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-A}} rowspan="7" | 8★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Sharp Twins | ||
+ | |JP name= シャープツインズ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 315 | ||
+ | |Att.= 312 | ||
+ | |PP 10= 415 | ||
+ | |Att. 10= 361 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 245 | ||
+ | |Req.= 333 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Ryo-Surdoh | ||
+ | |JP name= リョウスルドオ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 409 | ||
+ | |Att.= 187 | ||
+ | |PP 10= 497 | ||
+ | |Att. 10= 233 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 282 | ||
+ | |Req.= 351 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Alseva Borga | ||
+ | |JP name= アルセバ・ボルガ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 305 | ||
+ | |Att.= 379 | ||
+ | |PP 10= 417 | ||
+ | |Att. 10= 475 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 320 | ||
+ | |Req.= 420 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Alsevacuc | ||
+ | |JP name= アルセバクック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 271 | ||
+ | |Att.= 280 | ||
+ | |PP 10= 382 | ||
+ | |Att. 10= 470 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 295 | ||
+ | |Req.= 290 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Deathdancec | ||
+ | |JP name= デスダンサーク | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 252 | ||
+ | |Att.= 282 | ||
+ | |PP 10= 352 | ||
+ | |Att. 10= 329 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 196 | ||
+ | |Req.= 368 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Ryo-Sabedoc | ||
+ | |JP name= リョウサベウドック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 306 | ||
+ | |Att.= 155 | ||
+ | |PP 10= 400 | ||
+ | |Att. 10= 241 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 252 | ||
+ | |Req.= 301 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Twin Beefedge M | ||
+ | |JP name= ツインビフテイバーM | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 445 | ||
+ | |Att.= 337 | ||
+ | |PP 10= 556 | ||
+ | |Att. 10= 433 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 311 | ||
+ | |Req.= 309 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-A}} rowspan="21" | 9★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Heavy Twins | ||
+ | |JP name= ヘビーツインズ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 324 | ||
+ | |Att.= 338 | ||
+ | |PP 10= 424 | ||
+ | |Att. 10= 384 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 271 | ||
+ | |Req.= 364 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Sharp Twins/X | ||
+ | |JP name= シャープツインズ/X | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= | ||
+ | |Att.= | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= | ||
+ | |Req.= | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (G.R.M. Shop)|Flagship R&D]] (G.R.M. Shop).}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Ryo-Juriba | ||
+ | |JP name= リョウジウリバ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 421 | ||
+ | |Att.= 202 | ||
+ | |PP 10= 520 | ||
+ | |Att. 10= 252 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 312 | ||
+ | |Req.= 383 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Cyal | ||
+ | |JP name= ツインシャル | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 415 | ||
+ | |Att.= 421 | ||
+ | |PP 10= 529 | ||
+ | |Att. 10= 554 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 402 | ||
+ | |Req.= 493 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Bloody Mari | ||
+ | |JP name= ブラッディマリー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 371 | ||
+ | |Att.= 375 | ||
+ | |PP 10= 469 | ||
+ | |Att. 10= 481 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 362 | ||
+ | |Req.= 383 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= BOYS Bouquet Set | ||
+ | |JP name= BOYSハナタバセット | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 311 | ||
+ | |Att.= 397 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 362 | ||
+ | |Req.= 320 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= GM event reward (PC only).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Elysions | ||
+ | |JP name= エリュシオンズ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 362 | ||
+ | |Att.= 408 | ||
+ | |PP 10= 455 | ||
+ | |Att. 10= 523 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 323 | ||
+ | |Req.= 488 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Gemini Stars | ||
+ | |JP name= ジェミニスターズ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 347 | ||
+ | |Att.= 391 | ||
+ | |PP 10= 507 | ||
+ | |Att. 10= 503 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 368 | ||
+ | |Req.= 455 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= GIRLS Bouquet Set | ||
+ | |JP name= GIRLSハナタバセット | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 311 | ||
+ | |Att.= 397 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 362 | ||
+ | |Req.= 320 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= GM event reward (PC only).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ignis | ||
+ | |JP name= イグニス | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 371 | ||
+ | |Att.= 361 | ||
+ | |PP 10= 504 | ||
+ | |Att. 10= 481 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 408 | ||
+ | |Req.= 385 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= [[Door to Subspace (side story mission)|Door to Subspace]] reward (PC only).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ikotenyoku | ||
+ | |JP name= イコテンヨク | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 354 | ||
+ | |Att.= 359 | ||
+ | |PP 10= 474 | ||
+ | |Att. 10= 479 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 382 | ||
+ | |Req.= 379 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= [[Maximum Attack X]] event reward (PC only).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ken'ei | ||
+ | |JP name= 剣影 | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 200 | ||
+ | |Att.= 446 | ||
+ | |PP 10= 400 | ||
+ | |Att. 10= 590 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 372 | ||
+ | |Req.= 512 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Melton's Skillet Set | ||
+ | |JP name= メルトンさんのFセット | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 269 | ||
+ | |Att.= 328 | ||
+ | |PP 10= 380 | ||
+ | |Att. 10= 414 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 269 | ||
+ | |Req.= 364 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[The Collector]].}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Menesis Cruz | ||
+ | |JP name= メネシスクルス | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 351 | ||
+ | |Att.= 396 | ||
+ | |PP 10= 615 | ||
+ | |Att. 10= 513 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 358 | ||
+ | |Req.= 463 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Nivelhaze | ||
+ | |JP name= ニヴルヘイズ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 371 | ||
